İş
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları
KT Portföy Kam Katılım Bedelsiz (TL) Özel Fon yüzde 84,43 ile bu hafta en çok kazandıran yatırım fonu oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası Katılım Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise 14,52’lik artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
En Kârlı İlk 10 Yatırım Fonu | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Geri dönmek (%) |
KT PORTFÖY KAM KATILIM ÜCRETSİZ (TL) ÖZEL FONU | 1.874338 | 84.43 |
QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GELİR HİSSESİ BEDAVA FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 0,518595 | 32.62 |
HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSESİ BEDAVA (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 56.305014 | 27.04 |
İSTANBUL PORTFÖY ON DÖRT SERBEST (TL) FON | 2.048523 | 19.85 |
HEDEF PORTFÖY COMPASS HİSSEDAR HİSSESİ BEDAVA (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 0,488193 | 18.87 |
DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | 5,737902 | 16.77 |
INVEO PORTFÖY ARISTA KÂR PAYI ÖDENEN BEDAVA ÖZEL FON | 2,125997 | 15.05 |
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSEDAR BEDELSİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 28.400874 | 14.94 |
İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 612.569378 | 14.35 |
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 371.755958 | 13.43 |
En Kârlı İlk 10 Emeklilik Fonu | ||
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,44884 | 14.52 |
METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİKKAT DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,030557 | 9.70 |
HDI FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FONU SEPET EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,023503 | 8.71 |
QNB SIHHAT HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,229015 | 7.30 |
QNB SIHHAT HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,190938 | 7.21 |
QNB SIHHAT HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,700126 | 7.17 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,122195 | 7.14 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,138835 | 7.12 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,264227 | 7.05 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1.136645 | 6.90 |
(sürecek)